<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steadynews &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.steadynews.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steadynews.de</link>
	<description>Existenzgründer-News, Web 2.0 Marketing, News für Selbständige und Unternehmer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Glaubwürdigkeit und Bekanntheit sind die Währung des virtuellen Zeitalters</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/glaubwurdigkeit-und-bekanntheit-sind-die-wahrung-des-virtuellen-zeitalters</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/glaubwurdigkeit-und-bekanntheit-sind-die-wahrung-des-virtuellen-zeitalters#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=10159</guid>
		<description><![CDATA[Wir leben immer mehr im &#8220;Cyber Space&#8221;, in einer unbegreiflichen Welt ohne verlässlich gewachsene Strukturen. Häufig werde ich in meinen Vorträgen gefragt: &#8220;Und woher wissen Sie, ob eine Information, die Sie im Web finden, auch stimmt?&#8221;. Ja, woher weiß ich das? Woher nehme ich das Vertrauen, mit einem Unbekannten in Kontakt zu treten, auf den</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/glaubwurdigkeit-und-bekanntheit-sind-die-wahrung-des-virtuellen-zeitalters"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/glaubwurdigkeit-und-bekanntheit-sind-die-wahrung-des-virtuellen-zeitalters" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir leben immer mehr im &#8220;Cyber Space&#8221;, in einer unbegreiflichen Welt ohne verlässlich gewachsene Strukturen. Häufig werde ich in meinen Vorträgen gefragt: &#8220;Und woher wissen Sie, ob eine Information, die Sie im Web finden, auch stimmt?&#8221;. Ja, woher weiß ich das? Woher nehme ich das Vertrauen, mit einem Unbekannten in Kontakt zu treten, auf den ich bei Twitter, Facebook, Xing oder über einen Blog stoße &#8211; oder der mit mir über eines der Netzwerke in Kontakt tritt? Und wie schütze ich mich vor den vielen Gefahren, die in diesem öffentlichen Raum lauern &#8211; wobei die Gefahr des Einbruchs bei mir zu Hause, weil ich sichtbar gerade unterwegs bin, mir noch die geringste erscheint!</strong></p>
<p>Vor einigen Tagen habe ich einen aktuellen Vortrag von dem schwedischen Künstler, Autoren und Web 2.0 Aktivisten Alexander Bard gefunden (natürlich über Twitter). Er beschreibt in dem achtminütigen Video, wie sich durch die interaktive Kommunikation im Web grundsätzliche Werte verändern &#8211; ja verändern müssen, da wir nun dieser unbegreiflich großen Masse an Informationen gegenüberstehen, die wir wohl oder übel für uns filtern müssen. (Vortrag auf englisch, aber gut zu verstehen)<br />
<object width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=7970&amp;autoPl=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=7970&amp;autoPl=false" allowFullScreen="true" AllowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<div style="width: 480px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"><a href="http://video.golem.de/internet/7970/alexander-bard-keynote-auf-der-next-2012.html">Video: Alexander Bard Keynote auf der Next 2012</a> (8:03)</div>
<p>Er meint, dass nicht mehr Geld und gesellschaftlicher Stand über Einfluss und Macht entscheiden, sondern Bekanntheit und Glaubwürdigkeit. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, denn auch ich werde zunehmend genau durch diese Faktoren geleitet, um mich im Dschungel der vielen Menschen und Medien im Social Web zurechtzufinden. Egal ob ich im Web Zeitung bzw. Blogs lese, ob ich Kommentare in den SteadyNews erhalte oder bei Twitter, Xing oder Facebook kommuniziere &#8211; Absender-Glaubwürdigkeit ist der Indikator für meine Kommunikationsbereitschaft &#8211; und Absender-Bekanntheit durchaus ein Indikator für meine Investionsbereitschaft &#8211; wer bekannt ist, dem vertrauen viele und sicher zu recht&#8230;</p>
<p>Man darf allerdings nicht Glaubwürdigkeit mit Wahrhaftigkeit verwechseln &#8211; und Bekanntheit nicht mit seriöser Prominenz. Alexander Bard warnt eindrücklich vor der Glaubwürdigkeit von al Qaida, die es schaffen, Selbstmordattentäter zu rekrutieren &#8211; und sich wie ein Virus immer weiter im Web auszubreiten. Glaubwürdigkeit hat mit Glauben zu tun, und Bekanntheit mit der Fähigkeit, sich immer wieder einer großen Öffentlichkeit ins Gedächtnis zu rufen: Durch Staunen, Lachen, Empörung &#8211; oder auch Verachtung&#8230;</p>
<p><strong>Beispiel Menderes</strong></p>
<p>So hat es ein junger Möchtegernsänger geschafft, DSDS als Marketinginstrument für sich zu nutzen &#8211; trotz völliger Talentlosigkeit und dem abfälligen Verhöhnen der Massen. Der junge Menderes Bagci hat es mit seiner Hartnäckigkeit &#8211; und mit YouTube, Facebook und Twitter geschafft, Karriere zu machen. Er ist zwar als Sänger talentlos und der typische &#8220;Looser&#8221;, der sicher auch in der Schule schon immer verspottet wurde, doch er ist glaubwürdig und bekannt &#8211; und allein das macht ihn zum &#8220;virtuellen Liebling&#8221; der verunsicherten Nation.<br />
<a href="http://www.focus.de/kultur/kino_tv/dsds-dauerkandidat-menderes-fernsehmoderator-superrtl_aid_737579.html" target="_blank">Focus: DSDS-Menderes startet TV-Karriere</a></p>
<p><strong>Was bedeutet das im Business?</strong></p>
<p>In den USA wird man &#8211; wenn man sich um eine Führungsposition bewirbt &#8211; schon ganz selbstverständich danach bewertet, wie viele Freunde und Follower man in den sozialen Netzwerken hat, und natürlich, mit wem man dort befreundet ist. Über den <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-Internet-Klout-Co.-Die-neue-Waehrung-fuer-soziale-Netzwerke-7494206.html" target="_blank">Klout-Wert </a>können Arbeitgeber in Sekundenschnelle feststellen, ob der Bewerber Einfluss besitzt &#8211; also wie häufig seine Beiträge kommentiert, weitergegeben und geliked werden. Der Marktwert des zukünftigen Managers bemisst sich nach Glaubwürdigkeit, Netzwerk und Bekanntheit.</p>
<p>Ich kann gut verstehen, dass dieser Trend Sorgen bereitet. In unseren <a href="http://www.business-academy-dortmund.de/social-media" target="_blank">Weiterbildungen zum Social Media Manager</a> betonen wir immer wieder, dass unsere Teilnehmer virtuelle Netzwerke aufbauen müssen, um ihren &#8220;Marktwert zu steigern&#8221; &#8211; um sich glaubwürdig als Social Media Manager zu positionieren. Auch ganze Unternehmen müssen diesen Weg gehen, um sich nachhaltig zu positionieren im Wettbewerb um die besten Arbeitnehmer, die treuesten Kunden, das beste Image und die wertvollsten Beziehungsgeflechte.</p>
<p>Ich selbst freue mich über diese Entwicklung, da ich eine weltweite Vernetzung als demokratischen Quantensprung empfinde, und da ich mir meine Freunde gern aussuche nach Glaubwürdigkeit, Großzügigkeit, Transparenz  und Vertrauenswürdigkeit &#8211; die neue Währung im Web 2.0.</p>
<p>Menderes bei DSDS 2010 (Interessant sind die Kommentare auf YouTube&#8230;)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FQH7sG-_Nns" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Steadynews.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/glaubwurdigkeit-und-bekanntheit-sind-die-wahrung-des-virtuellen-zeitalters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedersächsisches OVG: Softwareentwickler und Datenbankverwalter Gewerbetreibender</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/niedersachsisches-ovg-softwareentwickler-und-datenbankverwalter-gewerbetreibender</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/niedersachsisches-ovg-softwareentwickler-und-datenbankverwalter-gewerbetreibender#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Spliess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbankverwalter]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachen]]></category>
		<category><![CDATA[OVG]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=10160</guid>
		<description><![CDATA[Ein selbstständiger Softwareentwickler und Datenbankverwalter ist ein Gewerbetreibender. So entschied das Niedersächsische OVG. Der Kläger war ein Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH), der selbständig mit &#8220;Softwareentwicklung (Schwerpunkt Internet), Datenbanken und Multimedia&#8221; beschäftigt ist. Als er seinen Betriebssitz innerörtlich ummeldete wurde er aufgefordert, seine Tätigkeit als Gewerbe umzumelden. Dagegen legte der Informatiker Klage ein, er machte geltend, dass er</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/niedersachsisches-ovg-softwareentwickler-und-datenbankverwalter-gewerbetreibender"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/niedersachsisches-ovg-softwareentwickler-und-datenbankverwalter-gewerbetreibender" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein selbstständiger Softwareentwickler und Datenbankverwalter ist ein Gewerbetreibender. So entschied das Niedersächsische OVG.</strong></p>
<p>Der Kläger war ein Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH), der selbständig mit &#8220;Softwareentwicklung (Schwerpunkt Internet), Datenbanken und Multimedia&#8221; beschäftigt ist. Als er seinen Betriebssitz innerörtlich ummeldete wurde er aufgefordert, seine Tätigkeit als Gewerbe umzumelden. Dagegen legte der Informatiker Klage ein, er machte geltend, dass er kein Gewerbe sondern eine freiberufliche Tätigkeit betreibe. Er entwickle konkret-individuell zugeschnittene Software für wechselnde Auftraggeber. Diese Softwareoptimierung sei eine &#8220;ingenieurvergleichbare&#8221; Tätigkeit, die auch einkommensteuerrechtlich als freiberuflich anerkannt sei.</p>
<p>Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab und ließ die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung zu. Das Oberverwaltungsgericht hat nun die Berufung zurückgewiesen &#8211; die Einordnung der Tätigkeit als Gewerbe wurde vom OVG bestätigt. Die Begründung: Zwar trifft es zu, dass der Gewerbebegriff, der in der Gewerbeordnung nicht definiert ist, nicht erfüllt ist, wenn der Kläger einen sogenannten Freien Beruf ausübt. Allerdings liegen die dafür &#8211; in der Gewerbeordnung ebenfalls nicht aufgeführten &#8211; Voraussetzungen jedoch überwiegend nicht vor. So fehle es an einer hinreichenden Eigenverantwortlichkeit, desweiteren an fachlicher Unabhängigkeit und einem Gemeinwohlbezug; zudem sei auch für die Tätigkeit des Klägers objektiv kein Hochschulabschluss erforderlich. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, dass die Einkünfte des Klägers als freiberufliche Tätigkeit besteuert werden.</p>
<p>Der Senat hat damit an seiner Rechtsprechung festgehalten, die er grundlegend in seinem Urteil vom 29.8.2007, 7 LC 125/06, zur Einordnung der Tätigkeit der Berufsbetreuer entwickelt hat. Eine Revision gegen sein Urteil hat der Senat nicht zugelassen.</p>
<p>Quelle: Niedersächsisches Oberverwaltungsgerichts, Urteil v. 16.5.2012, 7 LC 15/10</p>
<p><strong>Steadynews.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/niedersachsisches-ovg-softwareentwickler-und-datenbankverwalter-gewerbetreibender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM Studie Mai 2012: Fast 50% der deutschen Unternehmen nutzen Social Media</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/bitkom-studie-mai-2012-fast-50-der-deutschen-unternehmen-nutzen-social-media</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/bitkom-studie-mai-2012-fast-50-der-deutschen-unternehmen-nutzen-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=10150</guid>
		<description><![CDATA[Viele wollen &#8211; oder können es nicht glauben &#8211; doch tatsächlich nutzen schon fast die Hälfte der deutschen Unternehmen Social Media. Das stellt eine neue Studie des Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) fest. Für die Studie wurden insgesamt 723 Unternehmen aller Branchen und Größen befragt. Am beliebtesten sind soziale Netzwerke wie Facebook</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/bitkom-studie-mai-2012-fast-50-der-deutschen-unternehmen-nutzen-social-media"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/bitkom-studie-mai-2012-fast-50-der-deutschen-unternehmen-nutzen-social-media" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viele wollen &#8211; oder können es nicht glauben &#8211; doch tatsächlich nutzen schon fast die Hälfte der deutschen Unternehmen Social Media. Das stellt eine neue Studie des Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) fest. Für die Studie wurden insgesamt 723 Unternehmen aller Branchen und Größen befragt. Am beliebtesten sind soziale Netzwerke wie Facebook und Xing, es folgen Videoplattformen und Blogs.</strong></p>
<p><a href="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/BITKOM-Studie-1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-10151" title="BITKOM-Studie 1" src="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/BITKOM-Studie-1-300x146.png" alt="" width="300" height="146" /></a>Twitter nutzen erst 23 Prozent der deutschen Unternehmen, doch bei Facebook bzw. Xing sind über 80 Prozent der Web 2.0 aktiven Firmen. Drei Viertel der bereits aktiven Unternehmen sehen zurzeit den Hauptzweck von Social Media bei der Werbung, es folgen Marketing, PR, Kunden-Support, Vertrieb, interne Kommunikation und Marktforschung.</p>
<p>Für Personalfragen setzen erst 7 Prozent der Befragten auf Xing, Facebook, Twitter und Co. Die Ziele liegen viel mehr vor allem bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades (82%), der Kundenakquise (72%), der Kommunikation mit den Kunden (68%) und der Suchmaschinenoptimierung.</p>
<p>Bei größeren Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern werden im Normalfall spezielle Mitarbeiter mit der Pflege der sozialen <a href="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/BITKOM-Studie-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-10152" title="BITKOM-Studie 2" src="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/BITKOM-Studie-2-300x141.jpg" alt="" width="300" height="141" /></a>Netzwerke beauftragt (86%), bei mittleren Unternehmen sind es erst 41 Prozent, die Social Media Manager beschäftigen. Auch Social Media Guidelines sind in größeren Unternehmen bei über 60% bereits vorhanden, bei Mittelständlern sind erst 19% so weit.</p>
<p>38 Prozent der Befragten sind nicht aktiv im Social Web und wollen es auch nicht in Kürze einführen. 62 Prozent dieser Unternehmen begründen ihre Abstinenz damit, dass sie ihre Zielgruppen nicht über das Web 2.0 erreichen könnten. Die Hälfte hat rechtliche Bedenen, 45 Prozent gaben an, Social Media passe nicht zu ihrer Unternehmenskultur. Ein Viertel gaben als Begründung an, dass ihnen der personelle Aufwand zu hoch sei. Nur 14 Prozent begründeten die Social Media Bedenken mit zu hohen finanziellen Aufwendungen.</p>
<p>Die komplette Studie umfasst 15 Seiten und ist sehr aussagekräftig. Die Ergebnisse sind nach Branchen und Unternehmensgrößen geordnet und mit vielen Grafiken bildhaft dargestellt.</p>
<p><a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_72123.aspx" target="_blank">Das pdf steht kostenlos zum Download bereit bei BITKOM</a></p>
<p>Sie suchen qualifizierte Social Media Manager? Die Business Academy Ruhr GmbH hat bisher über 50 Social Media Manager ausgebildet und hilft gern bei der Suche nach dem richtigen Mitarbeiter bzw. dem passenden Konzept weiter &#8211; Sprechen Sie uns an!</p>
<p><a href="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/bar-logo.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10157" title="bar-logo" src="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/bar-logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Eva Ihnenfeldt<br />
Business Academy Ruhr GmbH<br />
Rheinlanddamm 201<br />
44139 Dortmund<br />
Tel.: 0231/ 77 64 150<br />
Mobil: 01761/ 77 64 150<br />
E-Mail:<a href="mailto:info@business-academy-ruhr.de" target="_blank"> info@business-academy-ruhr.de</a><br />
<a href="http://www.business-academy-ruhr.de" target="_blank">www.business-academy-ruhr.de</a><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Steadynews.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/bitkom-studie-mai-2012-fast-50-der-deutschen-unternehmen-nutzen-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shops aufgepasst: Gesetz gegen Kostenfallen tritt am 1. August 2012 in Kraft</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/online-shops-aufgepasst-gesetz-gegen-kostenfallen-tritt-am-1-august-2012-in-kraft</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/online-shops-aufgepasst-gesetz-gegen-kostenfallen-tritt-am-1-august-2012-in-kraft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Recht]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=10147</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. Mai 2012 hat das Bundesverbraucherministerium bekannt gegeben, dass das neue Gesetz gegen Kostenfallen im Internet (&#8220;Button-Lösung&#8221;) am 1. August 2012 in Kraft tritt. Onlineshop-Besitzer und Anbieter von kommerziellen Dienstleistungen im Web müssen den Bestellvorgang bis spätestens zu diesem Datum rechtssicher angepasst haben, sonst sind Abmahnungen zu befürchten. Im Folgenden ein Überblick über die</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/online-shops-aufgepasst-gesetz-gegen-kostenfallen-tritt-am-1-august-2012-in-kraft"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/online-shops-aufgepasst-gesetz-gegen-kostenfallen-tritt-am-1-august-2012-in-kraft" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 16. Mai 2012 hat das Bundesverbraucherministerium bekannt gegeben, dass das neue Gesetz gegen Kostenfallen im Internet (&#8220;Button-Lösung&#8221;) am 1. August 2012 in Kraft tritt. Onlineshop-Besitzer und Anbieter von kommerziellen Dienstleistungen im Web müssen den Bestellvorgang bis spätestens zu diesem Datum rechtssicher angepasst haben, sonst sind Abmahnungen zu befürchten. Im Folgenden ein Überblick über die neuen gesetzlichen Bestimmungen bei Online-Kaufverträgen.</strong></p>
<p>Ziel des Gesetzes ist, dass Verbraucher nicht mehr unbewusst Kaufverträge abschließen können. Sie sollen sich bei jedem Bestellvorgang bewusst sein, was sie tun &#8211; ein Produkt bzw. eine Dienstleistung kaufen. Dafür müssen Onlineshop-Betreiber einen Bestell-Button mit einer der folgenden &#8211; oder einer gleichbedeutenden &#8211; Beschriftungen einrichten:</p>
<ul>
<li>Zahlungspflichtig bestellen</li>
<li>Kostenpflichtig bestellen</li>
<li>Kaufen</li>
</ul>
<p>Die Formulierung des Bestellbuttons muss völlig eindeutig sein. Der Kunde muss durch gezieltes Anklicken des Bestellbuttons seinem Willen Ausdruck geben können, etwas kostenpflichtig zu erwerben. Nicht zulässig wären Formulierungen wie</p>
<ul>
<li>Bestellen</li>
<li>Weiter</li>
<li>Anmeldung</li>
</ul>
<p>Außerdem müssen folgende Informationen deutlich erkennbar sein, damit der potentielle Kunde genau weiß, welche Produkte bzw. Dienstleitungen er/ sie erwirbt:</p>
<ul>
<li>Die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung</li>
<li>Die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat</li>
<li>Den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Preisbestandteile</li>
<li>Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Versand- und Zusatzkosten (Steuern, Zölle etc.)</li>
</ul>
<p>Selbst seriöse Onlineshops sind heute noch nicht so eingerichtet, dass sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Eine gute zeit für Onlineshop-Programmiere, die nun schnellstens beauftragt werden müssen, um dem Gesetz bis zum 1. August 2012 Genüge zu tun. Sonst drohen Abmahnungen und empfindliche Strafen.</p>
<p><a href="http://medienrecht-blog.com/2012/05/16/button-loesung-tritt-in-kraft/" target="_blank">Quelle: Medienrecht-Blog</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Steadynews.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/online-shops-aufgepasst-gesetz-gegen-kostenfallen-tritt-am-1-august-2012-in-kraft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;n&#039;B: New Job Circus</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/cnb-new-job-circus</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/cnb-new-job-circus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Spliess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=10145</guid>
		<description><![CDATA[Neue Arbeitsmodelle: Die C&#8217;n'B lädt zum &#8220;New Job Circus&#8221; ein. Bewerbungen werden noch bis zum 01. Juni entgegengenommen. Die C&#8217;nB will Freelancern, Selbständigen und Mikro-Unternehmen eine Bühne bieten, um sich auf der Messe in Köln vom 20. &#8211; 22. Juni 2012 einer breiten Fachöffentlichkeit vorzustellen, sich auszutauschen und aktiv mit anderen Kreativen, Agenturen und Unternehmensvertretern</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/cnb-new-job-circus"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/cnb-new-job-circus" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neue Arbeitsmodelle: Die C&#8217;n'B lädt zum &#8220;New Job Circus&#8221; ein. Bewerbungen werden noch bis zum 01. Juni entgegengenommen.</strong></p>
<p>Die C&#8217;nB will Freelancern, Selbständigen und Mikro-Unternehmen eine Bühne bieten, um sich auf der Messe in Köln vom 20. &#8211; 22. Juni 2012 einer breiten Fachöffentlichkeit vorzustellen, sich auszutauschen und aktiv mit anderen Kreativen, Agenturen und Unternehmensvertretern zu vernetzen. Die Besonderheit des New Job Circus ist dabei, dass neue außergewöhnliche Jobprofile und zukunftsweisende Dienstleistungsangebote gefragt sind. Nicht nur vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung interessiert sich die C&#8217;n'B für spannende Spezialisierungen, neue Nischenangebote, für den Job 2.0! Das im Rahmen des New Job Circus stattfindende Vortrags- und Workshop-Programm (in Planung) soll einen offenen Dialogprozess zwischen „kleinen&#8221; und „großen&#8221; Organisationen anstoßen.</p>
<p>Wer ein außergewöhnliches und zukunftsweisendes Job-/Dienstleistungsprofil hat und sich auf der C&#8217;n'B im Rahmen des New Job Circus der Fachöffentlichkeit vorstellen möchte kann sich noch bis zum 01. Juni bewerben. Warum es sich lohnt, sich zu bewerben und was dabei zu beachten ist, findet man unter folgendem <a href="http://www.c-o-pop.de/images/stories/CnB_NJC_WarumUndWieBewerben_1405124.pdf">Link</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/HdGPtKNFCRc?rel=0" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p><strong>Steadynews.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/cnb-new-job-circus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amen: Unoffizieller Städteführer für Berlin</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/amen-unoffizieller-stadtefuhrer-fur-berlin</link>
