<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steadynews &#187; Online-Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.steadynews.de/category/online-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steadynews.de</link>
	<description>Existenzgründer-News, Web 2.0 Marketing, News für Selbständige und Unternehmer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Glaubwürdigkeit und Bekanntheit sind die Währung des virtuellen Zeitalters</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/glaubwurdigkeit-und-bekanntheit-sind-die-wahrung-des-virtuellen-zeitalters</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/glaubwurdigkeit-und-bekanntheit-sind-die-wahrung-des-virtuellen-zeitalters#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=10159</guid>
		<description><![CDATA[Wir leben immer mehr im &#8220;Cyber Space&#8221;, in einer unbegreiflichen Welt ohne verlässlich gewachsene Strukturen. Häufig werde ich in meinen Vorträgen gefragt: &#8220;Und woher wissen Sie, ob eine Information, die Sie im Web finden, auch stimmt?&#8221;. Ja, woher weiß ich das? Woher nehme ich das Vertrauen, mit einem Unbekannten in Kontakt zu treten, auf den</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/glaubwurdigkeit-und-bekanntheit-sind-die-wahrung-des-virtuellen-zeitalters"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/glaubwurdigkeit-und-bekanntheit-sind-die-wahrung-des-virtuellen-zeitalters" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir leben immer mehr im &#8220;Cyber Space&#8221;, in einer unbegreiflichen Welt ohne verlässlich gewachsene Strukturen. Häufig werde ich in meinen Vorträgen gefragt: &#8220;Und woher wissen Sie, ob eine Information, die Sie im Web finden, auch stimmt?&#8221;. Ja, woher weiß ich das? Woher nehme ich das Vertrauen, mit einem Unbekannten in Kontakt zu treten, auf den ich bei Twitter, Facebook, Xing oder über einen Blog stoße &#8211; oder der mit mir über eines der Netzwerke in Kontakt tritt? Und wie schütze ich mich vor den vielen Gefahren, die in diesem öffentlichen Raum lauern &#8211; wobei die Gefahr des Einbruchs bei mir zu Hause, weil ich sichtbar gerade unterwegs bin, mir noch die geringste erscheint!</strong></p>
<p>Vor einigen Tagen habe ich einen aktuellen Vortrag von dem schwedischen Künstler, Autoren und Web 2.0 Aktivisten Alexander Bard gefunden (natürlich über Twitter). Er beschreibt in dem achtminütigen Video, wie sich durch die interaktive Kommunikation im Web grundsätzliche Werte verändern &#8211; ja verändern müssen, da wir nun dieser unbegreiflich großen Masse an Informationen gegenüberstehen, die wir wohl oder übel für uns filtern müssen. (Vortrag auf englisch, aber gut zu verstehen)<br />
<object width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=7970&amp;autoPl=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=7970&amp;autoPl=false" allowFullScreen="true" AllowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<div style="width: 480px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"><a href="http://video.golem.de/internet/7970/alexander-bard-keynote-auf-der-next-2012.html">Video: Alexander Bard Keynote auf der Next 2012</a> (8:03)</div>
<p>Er meint, dass nicht mehr Geld und gesellschaftlicher Stand über Einfluss und Macht entscheiden, sondern Bekanntheit und Glaubwürdigkeit. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, denn auch ich werde zunehmend genau durch diese Faktoren geleitet, um mich im Dschungel der vielen Menschen und Medien im Social Web zurechtzufinden. Egal ob ich im Web Zeitung bzw. Blogs lese, ob ich Kommentare in den SteadyNews erhalte oder bei Twitter, Xing oder Facebook kommuniziere &#8211; Absender-Glaubwürdigkeit ist der Indikator für meine Kommunikationsbereitschaft &#8211; und Absender-Bekanntheit durchaus ein Indikator für meine Investionsbereitschaft &#8211; wer bekannt ist, dem vertrauen viele und sicher zu recht&#8230;</p>
<p>Man darf allerdings nicht Glaubwürdigkeit mit Wahrhaftigkeit verwechseln &#8211; und Bekanntheit nicht mit seriöser Prominenz. Alexander Bard warnt eindrücklich vor der Glaubwürdigkeit von al Qaida, die es schaffen, Selbstmordattentäter zu rekrutieren &#8211; und sich wie ein Virus immer weiter im Web auszubreiten. Glaubwürdigkeit hat mit Glauben zu tun, und Bekanntheit mit der Fähigkeit, sich immer wieder einer großen Öffentlichkeit ins Gedächtnis zu rufen: Durch Staunen, Lachen, Empörung &#8211; oder auch Verachtung&#8230;</p>
<p><strong>Beispiel Menderes</strong></p>
<p>So hat es ein junger Möchtegernsänger geschafft, DSDS als Marketinginstrument für sich zu nutzen &#8211; trotz völliger Talentlosigkeit und dem abfälligen Verhöhnen der Massen. Der junge Menderes Bagci hat es mit seiner Hartnäckigkeit &#8211; und mit YouTube, Facebook und Twitter geschafft, Karriere zu machen. Er ist zwar als Sänger talentlos und der typische &#8220;Looser&#8221;, der sicher auch in der Schule schon immer verspottet wurde, doch er ist glaubwürdig und bekannt &#8211; und allein das macht ihn zum &#8220;virtuellen Liebling&#8221; der verunsicherten Nation.<br />
<a href="http://www.focus.de/kultur/kino_tv/dsds-dauerkandidat-menderes-fernsehmoderator-superrtl_aid_737579.html" target="_blank">Focus: DSDS-Menderes startet TV-Karriere</a></p>
<p><strong>Was bedeutet das im Business?</strong></p>
<p>In den USA wird man &#8211; wenn man sich um eine Führungsposition bewirbt &#8211; schon ganz selbstverständich danach bewertet, wie viele Freunde und Follower man in den sozialen Netzwerken hat, und natürlich, mit wem man dort befreundet ist. Über den <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-Internet-Klout-Co.-Die-neue-Waehrung-fuer-soziale-Netzwerke-7494206.html" target="_blank">Klout-Wert </a>können Arbeitgeber in Sekundenschnelle feststellen, ob der Bewerber Einfluss besitzt &#8211; also wie häufig seine Beiträge kommentiert, weitergegeben und geliked werden. Der Marktwert des zukünftigen Managers bemisst sich nach Glaubwürdigkeit, Netzwerk und Bekanntheit.</p>
<p>Ich kann gut verstehen, dass dieser Trend Sorgen bereitet. In unseren <a href="http://www.business-academy-dortmund.de/social-media" target="_blank">Weiterbildungen zum Social Media Manager</a> betonen wir immer wieder, dass unsere Teilnehmer virtuelle Netzwerke aufbauen müssen, um ihren &#8220;Marktwert zu steigern&#8221; &#8211; um sich glaubwürdig als Social Media Manager zu positionieren. Auch ganze Unternehmen müssen diesen Weg gehen, um sich nachhaltig zu positionieren im Wettbewerb um die besten Arbeitnehmer, die treuesten Kunden, das beste Image und die wertvollsten Beziehungsgeflechte.</p>
<p>Ich selbst freue mich über diese Entwicklung, da ich eine weltweite Vernetzung als demokratischen Quantensprung empfinde, und da ich mir meine Freunde gern aussuche nach Glaubwürdigkeit, Großzügigkeit, Transparenz  und Vertrauenswürdigkeit &#8211; die neue Währung im Web 2.0.</p>
<p>Menderes bei DSDS 2010 (Interessant sind die Kommentare auf YouTube&#8230;)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FQH7sG-_Nns" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Steadynews.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/glaubwurdigkeit-und-bekanntheit-sind-die-wahrung-des-virtuellen-zeitalters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM Studie Mai 2012: Fast 50% der deutschen Unternehmen nutzen Social Media</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/bitkom-studie-mai-2012-fast-50-der-deutschen-unternehmen-nutzen-social-media</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/bitkom-studie-mai-2012-fast-50-der-deutschen-unternehmen-nutzen-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=10150</guid>
		<description><![CDATA[Viele wollen &#8211; oder können es nicht glauben &#8211; doch tatsächlich nutzen schon fast die Hälfte der deutschen Unternehmen Social Media. Das stellt eine neue Studie des Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) fest. Für die Studie wurden insgesamt 723 Unternehmen aller Branchen und Größen befragt. Am beliebtesten sind soziale Netzwerke wie Facebook</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/bitkom-studie-mai-2012-fast-50-der-deutschen-unternehmen-nutzen-social-media"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/bitkom-studie-mai-2012-fast-50-der-deutschen-unternehmen-nutzen-social-media" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viele wollen &#8211; oder können es nicht glauben &#8211; doch tatsächlich nutzen schon fast die Hälfte der deutschen Unternehmen Social Media. Das stellt eine neue Studie des Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) fest. Für die Studie wurden insgesamt 723 Unternehmen aller Branchen und Größen befragt. Am beliebtesten sind soziale Netzwerke wie Facebook und Xing, es folgen Videoplattformen und Blogs.</strong></p>
<p><a href="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/BITKOM-Studie-1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-10151" title="BITKOM-Studie 1" src="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/BITKOM-Studie-1-300x146.png" alt="" width="300" height="146" /></a>Twitter nutzen erst 23 Prozent der deutschen Unternehmen, doch bei Facebook bzw. Xing sind über 80 Prozent der Web 2.0 aktiven Firmen. Drei Viertel der bereits aktiven Unternehmen sehen zurzeit den Hauptzweck von Social Media bei der Werbung, es folgen Marketing, PR, Kunden-Support, Vertrieb, interne Kommunikation und Marktforschung.</p>
<p>Für Personalfragen setzen erst 7 Prozent der Befragten auf Xing, Facebook, Twitter und Co. Die Ziele liegen viel mehr vor allem bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades (82%), der Kundenakquise (72%), der Kommunikation mit den Kunden (68%) und der Suchmaschinenoptimierung.</p>
<p>Bei größeren Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern werden im Normalfall spezielle Mitarbeiter mit der Pflege der sozialen <a href="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/BITKOM-Studie-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-10152" title="BITKOM-Studie 2" src="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/BITKOM-Studie-2-300x141.jpg" alt="" width="300" height="141" /></a>Netzwerke beauftragt (86%), bei mittleren Unternehmen sind es erst 41 Prozent, die Social Media Manager beschäftigen. Auch Social Media Guidelines sind in größeren Unternehmen bei über 60% bereits vorhanden, bei Mittelständlern sind erst 19% so weit.</p>
<p>38 Prozent der Befragten sind nicht aktiv im Social Web und wollen es auch nicht in Kürze einführen. 62 Prozent dieser Unternehmen begründen ihre Abstinenz damit, dass sie ihre Zielgruppen nicht über das Web 2.0 erreichen könnten. Die Hälfte hat rechtliche Bedenen, 45 Prozent gaben an, Social Media passe nicht zu ihrer Unternehmenskultur. Ein Viertel gaben als Begründung an, dass ihnen der personelle Aufwand zu hoch sei. Nur 14 Prozent begründeten die Social Media Bedenken mit zu hohen finanziellen Aufwendungen.</p>
<p>Die komplette Studie umfasst 15 Seiten und ist sehr aussagekräftig. Die Ergebnisse sind nach Branchen und Unternehmensgrößen geordnet und mit vielen Grafiken bildhaft dargestellt.</p>
<p><a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_72123.aspx" target="_blank">Das pdf steht kostenlos zum Download bereit bei BITKOM</a></p>
<p>Sie suchen qualifizierte Social Media Manager? Die Business Academy Ruhr GmbH hat bisher über 50 Social Media Manager ausgebildet und hilft gern bei der Suche nach dem richtigen Mitarbeiter bzw. dem passenden Konzept weiter &#8211; Sprechen Sie uns an!</p>
<p><a href="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/bar-logo.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10157" title="bar-logo" src="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/05/bar-logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Eva Ihnenfeldt<br />
Business Academy Ruhr GmbH<br />
Rheinlanddamm 201<br />
44139 Dortmund<br />
Tel.: 0231/ 77 64 150<br />
Mobil: 01761/ 77 64 150<br />
E-Mail:<a href="mailto:info@business-academy-ruhr.de" target="_blank"> info@business-academy-ruhr.de</a><br />
<a href="http://www.business-academy-ruhr.de" target="_blank">www.business-academy-ruhr.de</a><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Steadynews.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/bitkom-studie-mai-2012-fast-50-der-deutschen-unternehmen-nutzen-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Was ist Twitter&#8221;? Abt Martin erläutert im Video Sinn und Nutzen</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/was-ist-twitter-abt-martin-erlautert-im-video-sinn-und-nutzen</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/was-ist-twitter-abt-martin-erlautert-im-video-sinn-und-nutzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=10137</guid>
		<description><![CDATA[Ach nehmen Sie sich doch mal einfach 60 Minuten Zeit. Setzen Sie sich gemütlich vor Ihren Rechner, Ihr Laptop, vor Ihr iPad, Tablet oder Smartphone und sehen Sie sich den Vortrag an, den Abt Martin aus der Schweiz beim Bodensee-Forum Personalmanagement 2012 gehalten hat &#8211; ein Abt erzählt Verantwortlichen aus der Wirtschaft im Mai 2012</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/was-ist-twitter-abt-martin-erlautert-im-video-sinn-und-nutzen"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/was-ist-twitter-abt-martin-erlautert-im-video-sinn-und-nutzen" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ach nehmen Sie sich doch mal einfach 60 Minuten Zeit. Setzen Sie sich gemütlich vor Ihren Rechner, Ihr Laptop, vor Ihr iPad, Tablet oder Smartphone und sehen Sie sich den Vortrag an, den Abt Martin aus der Schweiz beim <a href="http://www.bodensee-forum.eu" target="_blank">Bodensee-Forum Personalmanagement 2012</a> gehalten hat &#8211; ein Abt erzählt Verantwortlichen aus der Wirtschaft im Mai 2012 von Twitter und beantwortet die Frage &#8220;Was ist Twitter&#8221;? und was ist daran so einzigartig und wertvoll? Martin Werlen ist der 58. Abt des Klosters Einsiedeln in der Schweiz. Am 18. August 2011 bezeichnete ihn die ZEIT als &#8220;Digitalen Abt&#8221;, weil er unter dem Namen <a href="https://twitter.com/#!/abtmartin" target="_blank">@AbtMartin </a>mehrere tausend Follower gewonnen hat. Damals im August 2011 waren es 3.000 Follower &#8211; heute sind es fast doppelt so viele. Sein erster Tweet Ende 2009 lautete: <em>&#8220;auf moderne weise weitergeben, was gott uns an diesem ort seit ueber tausend jahren schenkt.&#8221; </em><a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2011-08/twitter-abt-einsiedeln/seite-1" target="_blank">Artikel aus der ZEIT: Der digitale Abt</a><em><br />
</em></strong></p>
<p>In der Zwischenzeit hat Abt Martin 5.300 Follower bei Twitter und ist sehr prominent in der deutschen Twitter-Gemeinde (man schätzt, zurzeit gibt es etwa 500.000 aktive Twitteraner&#8230;). Das folgende Video zeigt, wie auch Menschen, die nicht besonders technikaffin sind und die nicht mehr zu den Jugendlichen zählen, über Twitter wertvoll kommunizieren &#8211; und gute Freunde gewinnen können &#8211; für Business und die Vision eines besseren Miteinanders&#8230;</p>
<p>Hier das Video vom Bodensee-Forum Personalmanagement 2012<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/eDZ9L7ZMx-E" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Steadynews.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/was-ist-twitter-abt-martin-erlautert-im-video-sinn-und-nutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Ihnenfeldt meint: Wer Facebook Aktien kauft, ist selber schuld&#8230;</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/eva-ihnenfeldt-meint-wer-facebook-aktien-kauft-ist-selber-schuld</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/eva-ihnenfeldt-meint-wer-facebook-aktien-kauft-ist-selber-schuld#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Ihnenfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=10122</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es also soweit, Facebook geht an die Börse. Angeblich ist jeder einzelne Facebook-Account 19$ wert, der Ausgabekurs liegt aktuell bei 34 Dollar, 421 Millionen Anteilscheine sollen ausgegeben werden. 57 Prozent der in Umlauf kommenden Aktien kommen von Privatpersonen, die ihre Anteilscheine verkaufen möchten, wie z.B. von dem Investoren Peter Thiel, von der US-Investmentbank</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/eva-ihnenfeldt-meint-wer-facebook-aktien-kauft-ist-selber-schuld"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/eva-ihnenfeldt-meint-wer-facebook-aktien-kauft-ist-selber-schuld" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nun ist es also soweit, Facebook geht an die Börse. Angeblich ist jeder einzelne Facebook-Account 19$ wert, der Ausgabekurs liegt aktuell bei 34 Dollar, 421 Millionen Anteilscheine sollen ausgegeben werden. 57 Prozent der in Umlauf kommenden Aktien kommen von Privatpersonen, die ihre Anteilscheine verkaufen möchten, wie z.B. von dem Investoren Peter Thiel, von der US-Investmentbank Goldman Sachs und Tiger Global Management. Nur Marc Zuckerberg gibt nur 6 Prozent seines Anteils ab &#8211; den Rest behält er &#8211; und damit auch die Entscheidungsmacht. <a href="http://www.welt.de/finanzen/article106330880/Wall-Street-bereit-fuer-den-100-Milliarden-Boersengang.html" target="_blank">Siehe Artikel aus der Welt-Online</a></strong></p>
<p>General Motors hat &#8211; sehr unpassend kurz vor dem Börsengang &#8211; sein komplettes Facebook Werbebudget gestrichen. Die Ergebnisse aus der Anzeigenwerbung waren nicht überzeugend &#8211; <a href="http://www.ftd.de/it-medien/medien-internet/:rueckzug-von-general-motors-facebook-verliert-grossen-werbekunden/70037760.html" target="_blank">Financial Times Deutschland</a>. Auf der anderen Seite betonen viele Experten, dass Facebook noch lange nicht ausgereizt wäre: personalisierte Bezahldienste, der Verkauf von persönlichen Daten an zahlungsfähige Kunden aller Art (z.B. Anwälte, Inkassounternehmen etc.) &#8211; der Phantasie zum &#8220;weltumspannenden Facebook-Kosmos&#8221; sind ja kaum Grenzen gesetzt.</p>
<p>Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass der Börsengang zu einem finanzielle Fiasko werden wird. Und wer Facebook Aktien kauft, soll bitte nicht in einigen Jahren jammern, er wäre hereingefallen. Wir alle wissen, wie flüchtig und sensibel der virtuelle Markt ist. Was war noch mal MySpace? Und wen interessiert noch das Schicksal der VZ-Netzwerke?</p>
<p>Facebook hat immer darauf gesetzt, vor allem die Investoren und zahlenden Kunden zufrieden zu stellen. Dafür wurden die Endverbraucher arg gebeutelt, vor allem beim Datenschutz, bei Neuerungen und in Punkto Werbung. In Befragungen sind extrem viele Facebooknutzer unzufrieden mit Facebook, viele bleiben nur da, weil alle da sind&#8230; <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/studie-facebook-nutzer-sind-unzufrieden-a-775478.html" target="_blank">SPIEGEL: Facebook-Nutzer sind unzufrieden</a></p>
<p>Es muss doch nur jemand kommen, der seine Endverbraucher respektiert, schätzt, und der es durch eine gute Idee schafft, dass die Social Community mal eben umzieht. Das ist schnell getan, es ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit &#8211; wer weiß, vielleicht sind schon in einem Jahr alle Facebook-Nutzer bei Google+?! Für mich ist auf jeden Fall interessant, dass der hochprofessionelle Investor <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel" target="_blank">Peter Thiel</a> die Hälfte seiner Anteile verkauft. Ganz klar, wer jetzt kauft &#8211; ist selber schuld&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Q7s5aSCzuxY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Steadynews.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/eva-ihnenfeldt-meint-wer-facebook-aktien-kauft-ist-selber-schuld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Reputation Score: Studie ermittelt den Wert der Online-Reputation</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/corporate-reputation-score-studie-ermittelt-den-wert-der-online-reputation</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/corporate-reputation-score-studie-ermittelt-den-wert-der-online-reputation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Spliess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Score]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=10117</guid>
		<description><![CDATA[22 Prozent des Umsatzes zehn untersuchter DAX-Unternehmen hängen von deren Reputation ab. Das ist das Ergebnis einer Studie von Serviceplan Corporate Reputation und der auf Markenwert fokussierten Managementberatung Biesalski &#38; Company. Die Untersuchung ist die erste, die den Reputationsanteil durch den Corporate Reputation Score am Umsatz misst – erstmals werden also Bedeutung und Erfolg von</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/corporate-reputation-score-studie-ermittelt-den-wert-der-online-reputation"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/corporate-reputation-score-studie-ermittelt-den-wert-der-online-reputation" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>22 Prozent des Umsatzes zehn untersuchter DAX-Unternehmen hängen von deren Reputation ab. Das ist das Ergebnis einer Studie von Serviceplan Corporate Reputation und der auf Markenwert fokussierten Managementberatung Biesalski &amp; Company. Die Untersuchung ist die erste, die den Reputationsanteil durch den Corporate Reputation Score am Umsatz misst – erstmals werden also Bedeutung und Erfolg von Reputation messbar gemacht.</p>
<p></strong>Unternehmensreputation kommt in Zeiten zunehmender Käufer- und Meinungsmacht eine wachsende Bedeutung zu: Reputation ist ein wesentlicher Werttreiber und Wettbewerbsfaktor und entscheidet als solcher maßgeblich über Erfolg und Misserfolg von Unternehmen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Neu aber ist die Methode, mit der man Reputation so messen kann, dass daraus eine valide finanzielle Größe wird.  „Erstmalig wird mit dem Corporate Reputation Score, kurz CRS, ein messbarer Bezug für Reputation zum Umsatz hergestellt“, erklärt Jörn Becker, Geschäftsführer Serviceplan Corporate Reputation, der im Sommer 2011 gegründeten Spezialagentur der Serviceplan Gruppe mit Sitz in Berlin.</p>
<p><strong>Angewendet wurde der Score nun erstmals für eine Studie:<br />
</strong>Gegenstand der Untersuchung waren zehn DAX-Unternehmen (Adidas, Allianz, Bayer, Beiersdorf, BMW, Daimler, Deutsche Bank, Henkel, Lufthansa, Volkswagen). Das Ergebnis: Rund ein Viertel des Umsatzes dieser Unternehmen hängt von deren Reputation ab. Das bedeutet, dass viele Milliarden Euro an Umsatz durch Reputation erklärbar und durch gezieltes Management beeinflussbar sind. „Genau hier liegt der eigentliche Wert unseres Corporate Reputation Scores: Wer weiß, welche Faktoren Reputation beeinflussen, kann Inhalte, Maßnahmen, Prozesse und Strukturen danach ausrichten. Und wer wissen will, wie Reputationsmanagement wirkt, kann dessen Erfolg jederzeit messen – über eine CRS-Untersuchung, die Veränderungen am Umsatz aufzeigt“, erklärt Becker.</p>
<p><strong>Die Untersuchungsergebnisse – BMW hat höchsten CRS<br />
