<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steadynews</title>
	<atom:link href="http://www.steadynews.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steadynews.de</link>
	<description>Existenzgründer-News, Web 2.0 Marketing, News für Selbständige und Unternehmer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Personalausweis: Kopieren und Verleihen verboten</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/personalausweis-kopieren-und-verleihen-verboten</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/personalausweis-kopieren-und-verleihen-verboten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Spliess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverleih]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Diskothek]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterlegung]]></category>
		<category><![CDATA[Illegal]]></category>
		<category><![CDATA[Kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Pfand]]></category>
		<category><![CDATA[Photokopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Scannen]]></category>
		<category><![CDATA[Versenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=8999</guid>
		<description><![CDATA[Christian Spließ: Der neue Personalausweis darf weder kopiert, noch gescannt und schon gar nicht als Pfand eingesetzt werden. Das stellt das Bundesinnenministerium klar. Indirekt leitet sich dies schon aus dem Gesetzestext selbst ab, die Regelung in §14 PauswG stellt fest: „Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten aus dem Ausweis oder mithilfe des Ausweises darf ausschließlich</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/personalausweis-kopieren-und-verleihen-verboten"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/personalausweis-kopieren-und-verleihen-verboten" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Spließ: Der neue Personalausweis darf weder kopiert, noch gescannt und schon gar nicht als Pfand eingesetzt werden. Das stellt das Bundesinnenministerium klar.</p>
<p>Indirekt leitet sich dies schon aus dem Gesetzestext selbst ab, die Regelung in §14 PauswG stellt fest:<em> „Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten aus dem Ausweis oder mithilfe des Ausweises darf ausschließlich erfolgen durch</em><br />
<em> 1. zur Identitätsfeststellung berechtigte Behörden nach Maßgabe der §§ 15 bis 17,</em><br />
<em> 2. öffentliche Stellen und nichtöffentliche Stellen nach Maßgabe der §§ 18 bis 20.“</em></p>
<p>Das Bundesinnenministerium hat allerdings in einer Erläuterung zum Gesetzestext <em>(Bundesratsdrucksache 550/08 vom 8. August 2008) </em>nochmal diesen Paragraphen genauer erklärt:<em> </em></p>
<p><em>„§ 14 stellt klar, dass die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten aus oder mithilfe des Ausweises künftig nur über die dafür vorgesehenen Wege erfolgen darf. Dies sind für nichtöffentliche und öffentliche Stellen der elektronische Identitätsnachweis und für zur hoheitlichen Identitätsfeststellung berechtigte Behörden der Abruf der elektronisch gespeicherten Daten einschließlich der biometrischen Daten. <strong>Weitere Verfahren z. B. über die opto-elektronische Erfassung (‚scannen‘) von Ausweisdaten oder den maschinenlesbaren Bereich</strong><strong> sollen ausdrücklich ausgeschlossen werden</strong><strong>.</strong> Die Begrifflichkeiten der Vorschrift knüpfen an die Legaldefinitionen in den §§ 2 und 3 BDSG an. Der Behördenbegriff ist in § 2 Abs. 2 legaldefiniert.“</em></p>
<p>Rein rechtlich gesehen ist damit eine Kopie oder ein Scanvorgang nicht erlaubt. Zumindest nicht für den neuen Personalausweis. Die Begründung des Ministeriums ist einleuchtend: &#8220;Auf dem neuen Personalausweis ist die Berechtigungs-Nummer abgedruckt. Diese soll grundsätzlich nur dem Ausweisinhaber bekannt sein, könnte durch Kopieren des Ausweises aber in Umlauf geraten.&#8221; Auch beim alten Personalausweis braucht man nicht unbedingt eine Kopie anfertigen. Es reicht eigentlich die notwendigen Daten zu notieren und weiterzugeben. So erspart man sich das Schwärzen von Stellen.</p>
<h2>Für alten und neuen Personalausweis gilt: Pfand kommt nicht in Frage</h2>
<p>Für den alten und den neuen Personalausweis gilt <a title="§ 1 PauswG" href="http://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__1.html" target="_blank">§1 Abs. 1 S. 2 PAuswG</a>:</p>
<blockquote><p>Vom Ausweisinhaber darf nicht verlangt werden, den Personalausweis zu hinterlegen oder in sonstiger Weise den Gewahrsam aufzugeben.</p></blockquote>
<p>Weder im Fitnessclub, noch beim Autoverleiher noch in der Diskothek gilt also: &#8220;Dienstleistung gegen Perso&#8221;. Das betrifft sowohl den neuen als auch den alten Personalausweis. Einige Ausnahmen gibts dann aber &#8211; wie immer beim Recht &#8211; dann doch noch. Für Banken gilt beispielsweise <a title="§ 8 Geldwäschegesetz" href="http://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2008/__8.html" target="_blank">§ 8 Abs. 1 S. 3 Geldwäschegesetz </a>und für Telekommunikationsanbieter (z.B. beim Handyvertrag) <a title="§ 95 TKG" href="http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/__95.html" target="_blank">§ 95 Abs. 4 S. 2 TKG</a>.</p>
<p><strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/werben-in-den-steadynews-mit-pr-bericht-und-5-inseraten" title="Werben in den SteadyNews">SteadyNews</a></span>.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/personalausweis-kopieren-und-verleihen-verboten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SteadyClicks: Auf www.facebook.de die Social Media News vom 3. Februar 2012</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/steadyclicks-auf-www-facebook-de-die-social-media-news-vom-3-februar-2012</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/steadyclicks-auf-www-facebook-de-die-social-media-news-vom-3-februar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=8996</guid>
		<description><![CDATA[Täglich veröffentlichen wie auf unserer Facebook-Fanpage SteadyClicks die spannendsten News des Tages. Heute, am 31. Januar 2012, zu folgenden Themen: Zum Börsengang von Facebook: Spiegel.Online packt die Story von Facebook selbst in eine &#8220;Timeline&#8221; witzig, schön und übersichtlich Krankenkasse wechseln? Viele GKV&#8217;s locken mit Sonderleistungen &#8211; und ein Wechsel ist meist möglich Und am 2.</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/steadyclicks-auf-www-facebook-de-die-social-media-news-vom-3-februar-2012"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/steadyclicks-auf-www-facebook-de-die-social-media-news-vom-3-februar-2012" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Täglich veröffentlichen wie auf unserer Facebook-Fanpage SteadyClicks die spannendsten News des Tages. Heute, am 31. Januar 2012, zu folgenden Themen:</strong></p>
<ul>
<li>Zum Börsengang von Facebook: Spiegel.Online packt die Story von Facebook selbst in eine &#8220;Timeline&#8221; witzig, schön und übersichtlich</li>
<li>Krankenkasse wechseln? Viele GKV&#8217;s locken mit Sonderleistungen &#8211; und ein Wechsel ist meist möglich</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Und am 2. Februar 2012 waren es diese News:</strong></li>
<li>Wenn Unternehmen Facebook-Fanpages anlegen: Schnell sind Fehler gemacht und manchmal gehört die Fanpage einem Unbekannten &#8211; so erging es der Süddeutschen</li>
<li>Facebook-Fanpages optimal gestalten: kostenloses Whitepaper von Henner Knabenreich</li>
<li>Die wichtigsten Zahlen zum Facebook-Börsengang auf einen Blick</li>
<li>Homöopathie: Studien können nicht belegen, dass es mehr ist als ein Placebo-Effekt</li>
</ul>
<p><a href="https://www.facebook.com/SteadyClicks" target="_blank">Zur SteadyClicks Fanpage</a></p>
<p><strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/werben-in-den-steadynews-mit-pr-bericht-und-5-inseraten" title="Werben in den SteadyNews">SteadyNews</a></span>.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/steadyclicks-auf-www-facebook-de-die-social-media-news-vom-3-februar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolle über Haushaltsgeld mit dem Gratis Haushaltsbuch als iPhone App</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/kontrolle-uber-haushaltsgeld-mit-dem-gratis-haushaltsbuch-als-iphone-app</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/kontrolle-uber-haushaltsgeld-mit-dem-gratis-haushaltsbuch-als-iphone-app#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Recht]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=8991</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat mir eine Freundin ein Gratis App fürs iPhone gezeigt, dass ich sofort installiert habe &#8211; und für das ich sogar gern Geld zahlen würde (und dann die Werbung los wäre&#8230;): die Anwendung heißt &#8220;Buchhaltung&#8221; und eignet sich hervorragend dazu, Kontrolle über meine privaten Ausgaben zu bekommen. Geschäftlich ist bei uns ja alles klar:</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/kontrolle-uber-haushaltsgeld-mit-dem-gratis-haushaltsbuch-als-iphone-app"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/kontrolle-uber-haushaltsgeld-mit-dem-gratis-haushaltsbuch-als-iphone-app" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heute hat mir eine Freundin ein Gratis App fürs iPhone gezeigt, dass ich sofort installiert habe &#8211; und für das ich sogar gern Geld zahlen würde (und dann die Werbung los wäre&#8230;): die Anwendung heißt &#8220;Buchhaltung&#8221; und eignet sich hervorragend dazu, Kontrolle über meine privaten Ausgaben zu bekommen. Geschäftlich ist bei uns ja alles klar: Alle Betriebsausgaben werden von meiner Buchhaltung festgehalten, kontrolliert und analysiert &#8211; doch mit dem Haushaltsgeld geht es bei mir drunter und drüber. Ich habe keine Ahnung, was ich für Lebensmittel, Restaurants, Kleidung, Reisen, Vergnügungen etc. ausgebe im Monat, und ein Print-Haushaltsbuch war mir immer zu umständlich. Ich bin nicht der Typ, der sich abends mit den Kassenbons hinsetzt und alles brav einträgt.</strong></p>
<p>Nun ist es ganz einfach. Wenn ich eingekauft habe, klicke ich auf die App und trage kurz ein, was ich getan und wie viel ich ausgegeben habe. Und ich kann sehen, wie oft ich mit EC-Karte und wie oft ich bar zahle &#8211; und wie viel Geld ich wann vom Geldautomat abhebe&#8230; Das Ganze dauert Sekunden und macht überhaupt keine Umstände. Und wen ich erst Stunden später daran denke, kann ich immer noch die ungefähre Ausgabe eintragen, das reicht ja völlig aus. ich habe für die laufenden Ausgaben wie Miete, private Versicherungen, GEZ, Energiekosten etc. sowieso einen Überblick erstellt, so dass nur diese variablen Kosten noch ergänzt werden müssen, um wirklich Kontrolle über meine Haushaltsführung zu haben.</p>
<p><strong>Die App &#8220;Buchhaltung&#8221; eignet sich sowohl für private als auch berufliche Einnahmen und Ausgaben <a href="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/02/App-Buchhaltung-Haushaltsbuch.png"><img class="alignright size-medium wp-image-8992" title="App Buchhaltung- Haushaltsbuch" src="http://www.steadynews.de/wp-content/uploads/2012/02/App-Buchhaltung-Haushaltsbuch-300x208.png" alt="" width="300" height="208" /></a></strong></p>
<ul>
<li>Man kann schnell eine Notiz machen, wenn man noch eine Rechnung schreiben will oder noch eine Rechnung bezahlen muss.</li>
<li>Man kann beliebig viele Zahlungsmittel verwalten: Bargeld, EC-Karten, Kreditkarten, PayPal&#8230;</li>
<li>Die Eingabe von Einnahmen und Ausgaben geht einfach, direkt und schnell</li>
<li>Man kann Kostenarten hinzufügen wie &#8220;Online-Shopping&#8221;, &#8220;Auto&#8221;, &#8220;Familienausflüge&#8221;, &#8220;Taschengeld Sohn&#8221; oder &#8220;Fast-Food&#8221;</li>
<li>Man hat die aktuellen Salden immer im Blick</li>
<li>Man kann die Daten exportieren und in einer Tabellenkalkulation weiterverarbeiten</li>
<li>Bei jedem Vorgang werden nach und nach Datum, Kostenart, Zahlungsmittel, Betrag eingegeben &#8211; fertig! Und eventuell noch eine Notiz, die man hinzufügt</li>
<li>Den Zeitraum für die Auswertung kann frei bestimmt werden &#8211; z.B. vom 1. bis zum Monatsletzten</li>
<li>Die App funktioniert in deutsch, englisch und chinesisch</li>
</ul>
<p>Zum iTunes Appstore: <a href="http://itunes.apple.com/de/app/buchhaltung/id490507850?mt=8" target="_blank">Buchhaltung von Manfred Geiger</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/werben-in-den-steadynews-mit-pr-bericht-und-5-inseraten" title="Werben in den SteadyNews">SteadyNews</a></span>.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/kontrolle-uber-haushaltsgeld-mit-dem-gratis-haushaltsbuch-als-iphone-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Fanpages: ORF unter Beschuss, ZDF sucht nach Lösungen</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/facebook-fanpages-orf-unter-beschuss-zdf-sucht-nach-losungen</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/facebook-fanpages-orf-unter-beschuss-zdf-sucht-nach-losungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Spliess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpages]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=8984</guid>
		<description><![CDATA[Christian Spließ: Während die österreichische Medienbehörde dem ORF es ganz untersagt Facebook zu nutzen, könnte das ZDF Probleme wegen Fremdwerbung auf der eigenen Fanpage bekommen. Nachdem die Journalisten des ORF mit einem Protestvideo auf Youtube erfolgreich gegen strittige Personalentscheidungen im Sender protestierten droht dem Sender an sich nun neues Ungemach. Die österreichische Medienbehörde KommAustria sieht</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/facebook-fanpages-orf-unter-beschuss-zdf-sucht-nach-losungen"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/facebook-fanpages-orf-unter-beschuss-zdf-sucht-nach-losungen" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Christian Spließ: Während die österreichische Medienbehörde dem ORF es ganz untersagt Facebook zu nutzen, könnte das ZDF Probleme wegen Fremdwerbung auf der eigenen Fanpage bekommen.</strong></p>
<p>Nachdem die Journalisten des ORF mit einem Protestvideo auf Youtube erfolgreich gegen strittige Personalentscheidungen im Sender protestierten droht dem Sender an sich nun neues Ungemach. Die österreichische Medienbehörde KommAustria sieht bei den Fanpages der ORF-Sendungen ein Verstoß gegen das ORF-Gesetz. Dieses Gesetz verbietet dem ORF neben Glücksspielen und Erotik an öffentlich-rechtlichen wie kommerziellen Web-Angeboten auch „soziale Netzwerke sowie Verlinkungen zu und sonstige Kooperationen mit diesen&#8221;, außer zur eigenen „tagesaktuellen Online-Überblicksberichterstattung&#8221;. Prinzipiell komme, so die KommAustria, eine Bereitstellung von Fanpages gar nicht in Betracht. Gegen Google+ oder Twitter hat die Behörde allerdings nichts, auch Mitarbeiter dürfen persönlich die Netzwerke nutzen.</p>
<p>Dies klingt erstmal generell so als müsste der ORF von jetzt auf gleich seine Facebook-Fanseiten abstellen. Allerdings twitterte ORF-Chef Alexander Wrabetz am Donnerstag, er werde den Entscheid „nicht akzeptieren&#8221;. Bis der Bundeskommunikationssenat als nächste Instanz über die ORF-Berufung entscheidet bleiben die Seiten online. Redakteursrat Fritz Wendl gibt sich zuversichtlich: &#8220;Eine Berufung gegen den Bescheid ist etwas Selbstverständliches. Weit wichtiger wären allerdings klare und vernünftige gesetzliche Rahmenbedingungen.&#8221;</p>
<h2>ZDF-Fanpages: Fremdwerbung nicht erlaubt?</h2>
<p>Das Problem des ZDFs dagegen ist anderer Natur &#8211; bisher hat der Sender ein Gentleman-Agreement mit Facebook: Werbung für andere Inhalte darf auf den Webseiten der öffentlich-rechtlichen Sender nicht gezeigt werden. Doch dies, so habe Facebook dem Sender signalisiert, würde eventuell nicht mehr lange so bleiben. &#8220;Facebook hat uns signalisiert, für neue werbefreie ZDF-Facebook-Seiten künftig Geld zu nehmen&#8221;, sagte der Leiter &#8220;Neue Medien&#8221; des ZDF, Eckart Gaddum, am Mittwoch der Nachrichtenagentur dapd in Mainz.</p>
<p>Da ARD und ZDF keine Fremdwerbung auf den eigenen Seiten schalten dürfen, könnte das ein Problem für die Facebook-Freunde werden. Etliche Angebote, so wie Youtube, haben deswegen Abkommen mit dem Öffentlich-Rechtlichen so dass auf deren Seiten keine Werbung für fremde Inhalte eingeblendet wird. Das ZDF sucht momentan mit Facebook nach Möglichkeiten die Fanpages online bestehen zu lassen. Im Gespräch ist dabei unter anderem die Nutzung der neuen Open-Graph-Applikation. Dann müsste der ZDF-Fan eine Programm bei Facebook installieren und bekäme somit die Inhalte zu Gesicht &#8211; eine eigene Fanpage wäre dann aber Geschichte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/werben-in-den-steadynews-mit-pr-bericht-und-5-inseraten" title="Werben in den SteadyNews">SteadyNews</a></span>.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/facebook-fanpages-orf-unter-beschuss-zdf-sucht-nach-losungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Web 2.0 eine grundlegende Revolution? Peter Kruse erklärt diese These vor dem Bundestag</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/ist-web-2-0-eine-grundlegende-revolution-peter-kruse-erklart-diese-these-vor-dem-bundestag</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/ist-web-2-0-eine-grundlegende-revolution-peter-kruse-erklart-diese-these-vor-dem-bundestag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=8978</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte zu dem folgenden 3 Minuten Video gar nicht viel sagen: Bitte nehmt Euch einfach die Zeit, zu verstehen, dass wir heute wirklich genau dahin kommen, wovor sich Kaiser Nero am meisten gefürchtet hat (und warum er der Geschichte nach Rom angezündet hat): Wir bekommen einen extrem starken Kunden, wir bekommen einen extrem starken</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/ist-web-2-0-eine-grundlegende-revolution-peter-kruse-erklart-diese-these-vor-dem-bundestag"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/ist-web-2-0-eine-grundlegende-revolution-peter-kruse-erklart-diese-these-vor-dem-bundestag" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ich möchte zu dem folgenden 3 Minuten Video gar nicht viel sagen: Bitte nehmt Euch einfach die Zeit, zu verstehen, dass wir heute wirklich genau dahin kommen, wovor sich Kaiser Nero am meisten gefürchtet hat (und warum er der Geschichte nach Rom angezündet hat): Wir bekommen einen extrem starken Kunden, wir bekommen einen extrem starken Mitarbeiter, wir bekommen einen extrem starken Bürger.</strong></p>
<p>Die negativen Auswirkungen sehen wir aktuell bei dem schrecklichen <a href="http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,812827,00.html" target="_blank">Gewaltausbruch beim Fußball in Ägypten</a> &#8211; wir kommen also nicht herum, diese Machtverschiebung aktiv und intelligent mit zu gestalten, man kann ja nicht die ganze Welt anzünden <img src='http://www.steadynews.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Und ich persönlich bin sehr froh über die Entwicklung und sicher, dass einflussreiche Unternehmensberater wie Peter Kruse dafür sorgen werden, dass die Konstruktiven gewinnen und nicht die Destruktiven.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/sboGELOPuKE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wer ist Peter Kruse: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Kruse" target="_blank">Wikipedia Beitrag zu dem Neurowissenschaftler und Unternehmensberater</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/werben-in-den-steadynews-mit-pr-bericht-und-5-inseraten" title="Werben in den SteadyNews">SteadyNews</a></span>.de bei</strong><br/> <a href="http://www.facebook.com/SteadyClicks">Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/steadynews">Twitter</a> | <a href="https://www.xing.com/profile/Eva_Ihnenfeldt2">Xing</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/fridalina08">YouTube</a> | <a href="http://www.flickr.com/photos/steadynews">Flickr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steadynews.de/allgemein/ist-web-2-0-eine-grundlegende-revolution-peter-kruse-erklart-diese-these-vor-dem-bundestag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abitur in Dortmund &#8211; Soziales Jahr oder andere Alternative zum NC?</title>
		<link>http://www.steadynews.de/allgemein/abitur-in-dortmund-soziales-jahr-oder-andere-alternative-zum-nc</link>
		<comments>http://www.steadynews.de/allgemein/abitur-in-dortmund-soziales-jahr-oder-andere-alternative-zum-nc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Ihnenfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Bericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steadynews.de/?p=8973</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr wird es so eng wie wohl noch nie &#8211; In NRW drängen Unmengen von „frischen“ Abiturienten auf den Markt und die Zulassungsbeschränkungen an den staatlichen Hochschulen und Fachhochschulen sind extrem &#8211; an der Ruhr-Uni Bochum gab es insgesamt tatsächlich nur 8 zulassungsfreie Fächer  &#8211; und 2013 werden es sicher noch weniger sein&#8230; Was</p><p style="float:right;"><a href="http://www.steadynews.de/allgemein/abitur-in-dortmund-soziales-jahr-oder-andere-alternative-zum-nc"><img src="http://www.steadynews.de/wp-content/themes/steadynews_v2_02/images/more.png" style="border:0px;" alt="http://www.steadynews.de/allgemein/abitur-in-dortmund-soziales-jahr-oder-andere-alternative-zum-nc" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dieses Jahr wird es so eng wie wohl noch nie &#8211; In NRW drängen Unmengen von „frischen“ Abiturienten auf den Markt und die Zulassungsbeschränkungen an den staatlichen Hochschulen und Fachhochschulen sind extrem &#8211; an der Ruhr-Uni Bochum gab es insgesamt tatsächlich <a href="http://www.ruhr-uni-bochum.de/zsb/zulass.htm - im Wintersemester 2011/2012" target="_blank">nur 8 zulassungsfreie Fächer</a>  &#8211; und 2013 werden es sicher noch weniger sein&#8230;</strong></p>
<p>Was nun können Abiturienten in Dortmund tun, die einen schlechteren Notendurchschnitt als 2,2 haben? Viele sehen ihr Heil in einem sozialen oder ökologischen Jahr &#8211; doch ist das wirklich für die berufliche Zukunft von Nutzen? Auch Ausbildungsplätze sind schwer zu bekommen &#8211; welcher Arbeitgeber möchte schon die teure und arbeitsintensive Ausbildung übernehmen, wenn der Azubi direkt nach der Ausbildung weggeht, um zu studieren?</p>
<p>Doch es gibt in diesem Jahr 2012 noch eine weitere Alternative &#8211; und diese wertvolle Möglichkeit gibt es tatsächlich wohl nur noch dieses eine Mal: Die Höhere Handelsschule für Abiturienten wird voraussichtlich 2013 eingestellt, da heißt es jetzt noch zugreifen.</p>
